您当前的位置:首页 > 开云2026世界杯 > 正文

开云世界杯中国有限公司官网 输赢彩第26079期欧洲四大机构最新数据(09:00)

来源:未知   作者:admin   时间:2026-05-21 18:44   浏览:106

开云世界杯中国有限公司官网 输赢彩第26079期欧洲四大机构最新数据(09:00)

开云2026世界杯中国官网
  
众人保举  智能掂量  彩票首页
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德国杯
1 拜仁 vs 斯图加特 1.30 5.50 7.00 1.33 5.00 6.00 1.30 5.25 8.50 1.28 5.50 8.00
  21日14:00 1.30 5.50 7.50 1.33 5.25 6.00 1.33 5.25 8.00 1.29 5.50 7.50
  22日09:00 1.33 5.50 7.00 1.30 5.25 6.00 1.33 5.25 8.50      
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
2 博洛尼亚 vs 国米 4.20 3.90 1.73 4.20 4.00 1.73 3.25 3.50 2.10 4.20 4.00 1.70
  21日14:00 2.90 3.60 2.15 3.00 3.75 2.20 3.10 3.60 2.20 2.90 3.70 2.15
  22日09:00       3.00 3.70 2.20            
3 拉王人奥 vs 比萨 1.50 4.20 5.80 1.50 4.20 6.00 1.45 4.20 7.00 1.45 4.20 6.50
  21日14:00 1.55 4.00 5.50 1.57 4.20 5.25 1.55 4.00 5.75 1.53 4.00 5.75
  22日09:00             1.55 4.20 6.00      
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲
4 塞尔塔 vs 塞维利亚 1.91 3.75 3.70 1.85 3.30 3.70 1.90 3.40 4.00 1.85 3.40 3.80
  21日14:00 1.80 3.50 4.40 1.80 3.70 4.33 1.72 3.75 4.50 1.72 3.50 4.33
  22日09:00 1.75 3.50 4.33 1.75 3.60 4.60 1.73 3.80 4.75      
5 赫塔菲 vs 奥萨苏纳 2.40 2.75 3.40 2.40 2.87 3.40 2.40 2.90 3.20 2.25 2.90 3.25
  21日14:00 2.45 2.75 3.30 2.40 2.80 3.40 2.35 2.80 3.60 2.30 2.75 3.40
  22日09:00 2.45 2.75 3.25       2.40 2.80 3.50 2.30 2.75 3.30
6 赫罗纳 vs 埃尔切 1.85 3.75 3.75 1.85 3.75 3.90 1.80 3.70 4.10 1.80 3.60 3.75
  21日14:00 1.80 3.75 4.00 1.80 3.90 4.00 1.75 3.70 4.20 1.72 3.70 4.10
  22日09:00 1.80 3.75 3.90 1.80 4.00 4.00 1.75 3.90 4.33      
7 贝蒂斯 vs 莱万特 1.95 3.80 3.40 1.95 3.80 3.40 1.95 3.70 3.60 2.00 3.70 3.12
  21日14:00 2.15 3.40 3.00 2.20 3.20 3.40 2.20 3.20 3.50 2.10 3.40 3.10
  22日09:00 2.20 3.30 3.00 2.20 3.25 3.40 2.25 3.20 3.40 2.15 3.30 3.10
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
荷乙
8 福伦丹 vs 威廉二世 2.45 3.30 2.63 2.45 3.30 2.80 2.32 3.40 2.57 2.40 3.40 2.80
  22日09:00 2.40 3.10 2.80       2.30 3.50 2.62      
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
瑞超
9 哈尔姆 vs 奥尔格里特 2.10 3.40 3.25 2.15 3.25 2.90 2.15 3.40 3.10 2.10 3.30 3.20
  21日14:00       2.00 3.30 3.20 2.10 3.40 3.30      
  22日09:00 2.15 3.20 3.25 2.05 3.20 3.10 2.15 3.40 3.30      
10 卡尔马 vs 代格福什 2.05 3.00 3.60 2.00 3.00 3.50 2.01 3.25 3.50 1.92 3.20 3.80
  21日14:00       2.00 3.00 3.40 2.00 3.30 3.60      
  22日09:00 1.95 3.00 3.90 1.95 3.10 3.60 1.90 3.40 4.00 1.90 3.20 3.90
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
芬超
11 埃尔维斯 vs 格尼斯坦 1.67 3.90 4.40 1.61 3.90 4.00 1.67 4.00 4.10 2.00 3.50 3.30
  21日14:00 2.00 3.40 3.30 1.95 3.40 3.20 2.00 3.50 3.10      
  22日09:00             1.95 3.50 3.20 1.95 3.50 3.30
12 查路 vs 玛丽港 1.85 3.40 3.80 1.91 3.30 3.40 1.95 3.40 3.50 1.92 3.40 3.60
  21日14:00 1.83 3.40 4.00 1.75 3.40 3.90 1.80 3.50 4.00 1.80 3.40 4.10
  22日09:00 1.95 3.25 3.60 1.91 3.25 3.50 1.95 3.40 3.60 1.91 3.30 3.70
13 古比斯 vs 拉赫蒂 1.62 3.60 5.00 1.57 3.70 4.80 1.57 3.80 5.20 1.53 3.80 5.50
  21日14:00 1.57 3.70 5.00 1.57 3.60 4.80 1.57 3.80 5.25      
  22日09:00 1.55 3.90 5.50 1.53 3.80 5.00 1.53 3.90 5.50 1.53 3.90 5.50
14 塞那乔其 vs 奥卢 2.30 3.30 2.88 2.40 3.30 2.50 2.60 3.50 2.38 2.62 3.40 2.37
  21日14:00 2.50 3.30 2.50 2.40 3.40 2.45 2.45 3.50 2.50      
  22日09:00 2.63 3.30 2.45 2.50 3.40 2.37 2.60 3.50 2.38 2.60 3.40 2.40

  开云世界杯中国有限公司官网

必一体育中国官网入口